La UEFA Euro 2024, también conocida como UEFA EURO 2024, está a la vuelta de la esquina. Los aficionados al fútbol de todo el mundo esperan con impaciencia este campeonato internacional cuatrienal, que reúne a las mejores selecciones nacionales masculinas de las federaciones miembro de la UEFA.
Alemania ha sido elegida como país anfitrión y el torneo está programado para realizarse del 14 de junio al 14 de julio de 2024. En esta guía completa, exploraremos todo lo que necesita saber sobre este evento tan esperado.
Alemania, tres veces ganadora, organizará el Campeonato de Europa de la UEFA en 2024.

Calendario y fechas clave de la UEFA EURO 2024
Fechas
9 de octubre de 2022: sorteo de clasificación, Festhalle Frankfurt
23–25 de marzo de 2023: fase de grupos, jornada 1
26–28 de marzo de 2023: fase de grupos, jornada 2
16–17 de junio de 2023: fase de grupos, jornada 3
19–20 de junio de 2023: fase de grupos , Jornada 4
7-9 de septiembre de 2023: fase de grupos, Jornada 5
10-12 de septiembre de 2023: fase de grupos, Jornada 6
12-14 de octubre de 2023: fase de grupos, Jornada 7
15-17 de octubre de 2023: fase de grupos, Jornada 8
16-18 Noviembre de 2023: fase de grupos, jornada 9
19-21 de noviembre de 2023: fase de grupos, jornada 10
21 de marzo de 2024: semifinales de los play-offs
26 de marzo de 2024: finales de los play-offs
Torneo final
Diciembre de 2023: Sorteo de la fase final de la UEFA EURO 2024, Elbphilharmonie Hamburg
14 de junio de 2024: Partido inaugural de la UEFA EURO 2024, Munich Football Arena
14 de julio de 2024: Final de la UEFA EURO 2024, Olympiastadion Berlin
Grupos de la Eurocopa 2024
- Grupo A
- Grupo B
- Grupo C
- Grupo D
- Grupo E
- Grupo F
Calendario de la Eurocopa 2024
Número de partido | Fecha | Centro de coincidencias | Evento |
1 | 14 junio 2024 | Alemania vs A2 | Allianz Arena, Múnich |
2 | 15 junio 2024 | A3 frente a A4 | RheinEnergieStadion, Colonia |
3 | 15 junio 2024 | B1 frente a B2 | Olympiastadion, Berlín |
4 | 15 junio 2024 | B3 frente a B4 | Westfalenstadion, Dortmund |
5 | 16 junio 2024 | C3 frente a C4 | Arena Auf Schalke, Gelsenkirchen |
6 | 16 junio 2024 | C1 frente a C2 | Mercedes Benz Arena, Stuttgart |
7 | 16 junio 2024 | D1 frente a D2 | Volksparkstadion, Hamburgo |
8 | 17 junio 2024 | D3 contra D4 | Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf |
9 | 17 junio 2024 | E1 frente a E2 | Waldstadion, Fráncfort |
10 | 17 junio 2024 | E3 frente a E4 | Allianz Arena, Múnich |
11 | 18 junio 2024 | F1 contra F2 | Westfalenstadion, Dortmund |
12 | 18 junio 2024 | F3 contra F4 | Red Bull Arena, Leipzig |
13 | 19 junio 2024 | A2 frente a A4 | RheinEnergieStadion, Colonia |
14 | 19 junio 2024 | Alemania vs A3 | Mercedes Benz Arena, Stuttgart |
15 | 19 junio 2024 | B2 frente a B4 | Volksparkstadion, Hamburgo |
dieciséis | 20 junio 2024 | B1 frente a B3 | Arena Auf Schalke, Gelsenkirchen |
17 | 20 junio 2024 | C2 frente a C4 | Waldstadion, Fráncfort |
18 | 20 junio 2024 | C1 frente a C3 | Allianz Arena, Múnich |
19 | 21 junio 2024 | D1 frente a D3 | Olympiastadion, Berlín |
20 | 21 junio 2024 | D2 frente a D4 | Red Bull Arena, Leipzig |
21 | 21 junio 2024 | E2 frente a E4 | Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf |
22 | 22 junio 2024 | E1 frente a E3 | RheinEnergieStadion, Colonia |
23 | 22 junio 2024 | F1 contra F3 | Westfalenstadion, Dortmund |
24 | 22 junio 2024 | F2 contra F4 | Volksparkstadion, Hamburgo |
25 | 23 junio 2024 | A4 contra Alemania | Waldstadion, Fráncfort |
26 | 23 junio 2024 | A2 frente a A3 | Mercedes Benz Arena, Stuttgart |
27 | 24 junio 2024 | B4 frente a B1 | Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf |
28 | 24 junio 2024 | B2 frente a B3 | Red Bull Arena, Leipzig |
29 | 25 junio 2024 | C4 frente a C1 | RheinEnergieStadion, Colonia |
30 | 25 junio 2024 | C2 frente a C3 | Allianz Arena, Múnich |
31 | 25 junio 2024 | D2 contra D3 | Olympiastadion, Berlín |
32 | 25 junio 2024 | D1 frente a D4 | Westfalenstadion, Dortmund |
33 | 26 junio 2024 | E2 frente a E3 | Waldstadion, Fráncfort |
34 | 26 junio 2024 | E4 frente a E1 | Mercedes Benz Arena, Stuttgart |
35 | 26 junio 2024 | F2 contra F3 | Arena Auf Schalke, Gelsenkirchen |
36 | 26 junio 2024 | F1 contra F4 | Volksparkstadion, Hamburgo |
Calendario de octavos de final de la Eurocopa 2024
Número de partido | Fecha | Centro de coincidencias | Evento |
37 | 29 junio 2024 | Ganador Grupo A vs Subcampeón Grupo C | Westfalenstadion, Dortmund |
38 | 29 junio 2024 | Subcampeón Grupo A vs Subcampeón Grupo B | Olympiastadion, Berlín |
39 | 30 junio 2024 | Ganador Grupo B vs 3º Grupo A/D/E/F | RheinEnergieStadion, Colonia |
40 | 30 junio 2024 | Ganador Grupo C vs 3º Grupo D/E/F | Arena Auf Schalke, Gelsenkirchen |
41 | 1 de julio de 2024 | Ganador Grupo F vs 3º Grupo A/B/C | Waldstadion, Fráncfort |
42 | 1 de julio de 2024 | Subcampeón Grupo D vs Subcampeón Grupo E | Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf |
43 | 2 julio 2024 | Ganador Grupo E vs 3º Grupo A/B/C/D | Allianz Arena, Múnich |
44 | 2 julio 2024 | Ganador Grupo D vs Subcampeón Grupo F | Red Bull Arena, Leipzig |
Cuartos de final
Número de coincidencia | Fecha | Centro de coincidencias | Evento |
45 | 5 julio 2024 | Partido Ganador 39 vs Partido Ganador 37 | Mercedes Benz Arena, Stuttgart |
46 | 5 julio 2024 | Partido Ganador 41 vs Partido Ganador 42 | Volksparkstadion, Hamburgo |
47 | 6 julio 2024 | Partido Ganador 43 vs Partido Ganador 44 | Olympiastadion, Berlín |
48 | 6 julio 2024 | Partido ganador 40 vs Partido ganador 38 | Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf |
Semifinales
Número de partido | Fecha | Centro de coincidencias | Evento |
49 | 9 julio 2024 | Partido Ganador 45 vs Partido Ganador 46 | Westfalenstadion, Dortmund |
50 | 10 julio 2024 | Partido Ganador 47 vs Partido Ganador 48 | Olympiastadion, Berlín |
Final de la Eurocopa 2024
Número de partido | Fecha | Centro de coincidencias | Evento |
51 | 14 julio 2024 | Partido ganador 49 vs Partido ganador 50 | Olympiastadion, Berlín |
Estadios y ciudades de la Eurocopa 2024
Alemania tenía una amplia variedad de estadios que cumplían con el requisito de capacidad mínima de la UEFA de 30.000 asientos para los partidos de la Eurocopa. De las diez sedes seleccionadas para la Eurocopa 2024
S. NO. | estadio | Citi | capacidad actual |
1 | Allianz-Arena | Munich | 67,000 |
2 | Estadio Rhein Energie | Colonia | 47,000 |
3 | Mercedes Benz Arena | Stuttgart | 54.000 |
4 | Waldstadión | Fráncfort | 48,000 |
5 | Estadio olímpico | Berlina | 70.000 |
6 | Volksparkstadion | Hamburgo | 50,000 |
7 | Estadio Westfalen | Dormund | 66,000 |
8 | Arena Auf Schalke | Gelsenkirchen | 50,000 |
9 | Merkur Spiel-Arena | Düsseldorf | 47,000 |
10 | Estadio Red Bull | leipzig | 42,000 |